| 안동->하회 | 병산->하회->안동 | 하회->안동 | 기 타 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | - | 07:35 |
시내버스(일반) 현금 1,500원 소요시간 약 50분 |
| 07:30 | - | 08:50 | |
| 08:20 | 09:30 | 09:45 | |
| 09:20 | - | 10:30 | |
| 10:20 | - | 11:30 | |
| 11:00 | 12:25 | 12:45 | |
| 12:30 | - | 13:40 | |
| 13:10 | - | 14:20 | |
| 14:05 | 15:30 | 15:45 | |
| 15:10 | - | 16:30 | |
| 16:00 | - | 17:00 | |
| 17:20 | - | 18:20 | |
| 18:20 | - | 19:10 |
| 구 분 | 개인 | 단체 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 1,500원 | 1,200원 |
| 청소년 및 제복근무자 | 2,500원 | 2,000원 | |
| 어 른 | 5,000원 | 4,000원 | |
|
안동시민 및 예천군민 |
어린이 | 400원 | 300원 |
| 청소년 및 제복근무자 | 500원 | 400원 | |
| 어 른 | 1,000원 | 900원 | |
| 주차요금 | 무료 | ||
※ 공용주차장 이용료, 하회세계탈박물관 관람료, 셔틀버스 운행요금은 무료임
| 구 분 | 시 간 |
|---|---|
| 하절기(4월~9월) | 09:00~17:30(입장마감) |
| 동절기(10월~3월) | 09:00~16:30(입장마감) |
| 월 별 | 공연요일 | 공연시간 | 공연장소 | 관람료 |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 매주 토,일 | 오후 2시~3시 | 하회마을상설공연장 | 무료 |
| 3~12 | 매주 화,수,목,금,토,일 | |||
| * 공식홈페이지 (http://www.hahoemask.co.kr) |